消防団・団員数
新潟県内消防団員数
令和5年10月1日現在
番号 | 消防団名 | 分団数 | 定員 | 実員 | |
---|---|---|---|---|---|
内女性団員 | |||||
1 | 新潟市消防団 | 62 | 5,811 | 5,241 | 143 |
2 | 長岡市消防団 | 76 | 3,700 | 3,194 | 43 |
3 | 見附市消防団 | 8 | 520 | 478 | 12 |
4 | 出雲崎町消防団 | 4 | 158 | 146 | 3 |
5 | 新発田市消防団 | 17 | 1,225 | 1,132 | 12 |
6 | 阿賀野市消防団 | 13 | 720 | 669 | 10 |
7 | 胎内市消防団 | 13 | 600 | 574 | 11 |
8 | 聖籠町消防団 | 4 | 265 | 258 | |
9 | 五泉市消防団 | 15 | 755 | 649 | 21 |
10 | 阿賀町消防団 | 4 | 500 | 441 | 17 |
11 | 三条市消防団 | 13 | 1,045 | 970 | 23 |
12 | 燕市消防団 | 16 | 950 | 790 | 28 |
13 | 加茂市消防団 | 8 | 370 | 346 | 13 |
14 | 田上町消防団 | 13 | 279 | 216 | 17 |
15 | 弥彦村消防団 | 9 | 160 | 150 | 9 |
16 | 小千谷市消防団 | 8 | 750 | 582 | 14 |
17 | 魚沼市消防団 | 13 | 800 | 740 | 16 |
18 | 南魚沼市消防団 | 12 | 1,820 | 1,700 | 26 |
19 | 湯沢町消防団 | 6 | 366 | 267 | 10 |
20 | 十日町市消防団 | 31 | 1,625 | 1,519 | 22 |
21 | 津南町消防団 | 7 | 515 | 478 | 14 |
22 | 柏崎市消防団 | 19 | 1,478 | 1,301 | 107 |
23 | 刈羽村消防団 | 5 | 220 | 190 | 6 |
24 | 村上市消防団 | 24 | 2,176 | 1,809 | 21 |
25 | 関川村消防団 | 4 | 365 | 306 | 10 |
26 | 粟島浦村消防団 | 2 | 105 | 93 | 32 |
27 | 上越市消防団 | 51 | 3,130 | 3,113 | 21 |
28 | 糸魚川市消防団 | 19 | 1,060 | 842 | 21 |
29 | 妙高市消防団 | 29 | 830 | 688 | 28 |
30 | 佐渡市消防団 | 33 | 1,900 | 1,640 | 49 |
合 計 | 538 | 34,198 | 30,522 | 759 |
新潟県内消防職員数
消防本部等 | 定員 | 実員 |
---|---|---|
新潟市消防局他18消防本部 | 3,407 | 3,297 |
(注)令和5年10月現在、新潟県は30消防団、19消防本部となっています。